英雄シート —
英雄のデータメモ。
一応パーティ内では射撃担当。
しばらく泥を啜ると決めて、歌姫強化に走ったので英雄能力ナシ。
エードゥアルト(英雄レベル10)
■能力値
| Lv | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【筋】 | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 【器】 | 20 | — | — | — | — | +1 | — | +1 | — | +1 | — |
| 【敏】 | 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 【生】 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 【知】 | 15 | +1 | +1 | +1 | +1 | — | +1 | — | +1 | — | +2(能力アップの指輪、謎本) |
| 【精】 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
通常HP:22
負傷HP:19
MP:32
■個人装備
アサルトライフル(命中121%)
幻糸鎖かたびら
守りのマント
■英雄能力
| Lv | 英雄能力 |
|---|---|
| 01 | — |
| 02 | 05:成長ボーナス(→85) |
| 03 | 05:成長ボーナス(→75) |
| 04 | 05:成長ボーナス(→65) |
| 05 | 47:歌姫強化(歌姫LVUP【精】、鍛冶+5&メンテ+5) |
| 06 | 47:歌姫強化(能力UP【精】、鍛冶+5&メンテ+5) |
| 07 | 47:歌姫強化(鍛冶+5&メンテ+5、歌術+5&エンジニアリング+5) |
| 08 | 47:歌姫強化(能力UP【精】、歌術+5&エンジニアリング+5) |
| 09 | 47:歌姫強化(能力UP【精】、歌術+5&エンジニアリング+5) |
| 10 | 47:歌姫強化(能力UP【精】、歌術+5&エンジニアリング+5) |
■スキル
| Lv | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動小銃射撃 | +30 | +09 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | 63 |
| キャノン | +30 | +09 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | +03 | 63 |
| 現世武器知識 | +10 | — | — | +06 | +06 | — | — | — | — | — | 22 |
| 回避 | +25 | +04 | +04 | — | — | — | — | +03 | +03 | +03 | 42 |
| 偵察 | +10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 救急 | +05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05 |
| 歌術知識 | +05 | +08 | — | +06 | — | — | — | — | +06 | — | 25 |
| 蟲知識 | +05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05 |
| 鍛冶/工作 | — | — | — | — | +05 | +08 | +06 | +06 | — | — | 25 |
| メンテナンス | — | — | — | — | +05 | +08 | +06 | +06 | — | — | 25 |
| アーカイア知識 | — | — | — | — | — | — | — | — | +05 | +14 | 19 |
■アイテム
冒険者セット
双眼鏡
毒消し
奏甲用工具
工具
治療キット
謎本(使用済、判定成功)
約束の糸
護りの護符
能力アップの指輪(知力)
Categorised as:ルリルラ
コメントを残す