ルリルラメモ(レベルアップ編) —
レベルアップ時のスキルアップボーナス獲得率。
| 能力値 | 上昇率 |
|---|---|
| 11 | 16.50% |
| 12 | 22.00% |
| 13 | 28.30% |
| 14 | 35.20% |
| 15 | 42.50% |
| 16 | 50.00% |
| 17 | 57.50% |
| 18 | 64.80% |
| 19 | 71.70% |
| 20 | 78.00% |
| 21 | 83.50% |
| 22 | 88.00% |
| 23 | 91.60% |
| 24 | 94.40% |
| 25 | 96.50% |
| 26 | 98.00% |
| 27 | 99.00% |
| 28 | 99.60% |
| 29 | 99.90% |
| 30 | 100.00% |
【器用】か【知力】(できれば両方)が19ぐらいあると安定してボーナス貰えそうだね。
Categorised as:ルリルラ
コメントを残す